物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 新潟県加茂市青海町1丁目 | ||
| アクセス | JR信越本線『加茂』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公130.92㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公122.34㎡(37.00坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.1m 南側(公道)幅 約8.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 加茂小学校 徒歩1分 (約75m) | 中学区 | 加茂中学校 徒歩12分 (約959m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | コーポイレブンB棟 加茂市青海2丁目2-3 1988年12月新築(築36年)都市計画区域線引きされていない区域、第1種住居地域、準防火地域、建蔽率60%、容積率200%、建物面積1階46.37㎡2階46.37㎡合計92.74㎡、土地面積359.06㎡、前面道路 北側公道約2.65m 南側公道約1.65m、上水道、下水道、都市ガス、駐車場4台 | ||
| 物件番号 | 3934298 | 取引態様 | 一般媒介 |












