物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
ユニットバス
トイレ
エアコン
クッションフロア
押入
主な特徴
閑静な住宅街
満室想定で年収623万2800円、表面利回り33.43%。賃貸中の1棟アパートを1864万円でご紹介します。
・賃貸中のため、購入後すぐに家賃収入が見込めます
・販売価格1864万円で、初期費用を抑えて始めやすい価格帯です
・想定年間収入623万2800円、収入の目安が立てやすいです
・1989年4月築の1棟アパートで、部屋数をまとめて運用できます
・JR上越線「小千谷」駅まで徒歩42分、車移動中心の方にも検討しやすい立地です ※水道料金はオーナーが負担し、使用料をオーナーが計算し入居者に請求※定額水道料が多い月の使用料については別途請求している。消雪費込。 ※融雪(動力契約はしてない)水中ポンプを使用しており、2月3月電気代が上がります。 ※町内費は入居部屋数×800円×12ヵ月と上ノ山町内費19,200円と5丁目町内費20,000円が発生します。
物件概要
| 価格 | 1,864万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 新潟県小千谷市上ノ山5丁目 | ||
| アクセス | JR上越線『小千谷』 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 建物面積 | 公311.32㎡ | 駐車場 | あり 普通:13台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)04月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公601.34㎡(181.90坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.0m 南西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 小千谷小学校 徒歩6分 (約471m) | 中学区 | 小千谷中学校 徒歩14分 (約1123m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:17.56% 家賃収入:3,273,600円 想定利回り:33.44% 想定家賃収入:6,232,800円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4563712 | 取引態様 | 一般媒介 |













