物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 306万円 | 坪単価 | 坪6.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 新潟県柏崎市小倉町2481-1 | ||
| アクセス | JR越後線『東柏崎』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公155.37㎡(46.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約2.8m 北東側(公道)幅 約2.0m 南側(公道)幅 約7.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 柏崎小学校 徒歩12分 (約939m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩11分 (約844m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4389317 | 取引態様 | 一般媒介 |






























