物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
給湯
トイレ
主な特徴
都道府県道沿いに面する
物件概要
| 価格 | 2,538万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・事務所・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 新潟県長岡市下条町 | ||
| アクセス | JR信越本線『前川』 徒歩15分 (約1200m) 『上前島』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公70.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:30台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1054.75㎡(319.06坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約17.0m 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上組小学校 徒歩15分 (約1148m) | 中学区 | 宮内中学校 徒歩32分 (約2540m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:13.00% 家賃収入:3,300,000円 想定利回り:13.00% 想定家賃収入:3,300,000円 |
||
| 備考 | ・本物件は個別浄化槽のため、浄化槽費用がかかります。 ・市街化調整区域内のため、原則建築物の建築はできません。建築には開発の許可が必要です。 ・建物使用する場合、用途・業種の確認、許可が長岡都市計画課・開発課で必要となります。 ・上記建物のほかに工場有:鉄骨造:41.78㎡:昭和46年築もあります。 ・1階、融雪設備あり、駐車場あり |
||
| 物件番号 | 4775687 | 取引態様 | 売主 |










