宮内駅から徒歩約5分の好立地!1階が事務所・店舗2・3階居住スペース 屋上から長岡花火が一望できます
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,698万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
吹抜
クローゼット
屋上
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
市街地が近い
花火が見える
眺望良好
3階建以上
整形地
物件概要
| 価格 | 1,698万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 新潟県長岡市宮内2丁目 | ||
| アクセス | JR上越線『宮内』 徒歩5分 (約400m) 『宮内駅角』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公444.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公369.34㎡(111.72坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.7m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宮内小学校 徒歩8分 (約606m) | 中学区 | 宮内中学校 徒歩6分 (約451m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 駅近物件!閑静な住宅街、LDK15帖以上、駐車2台可能、駐車3台以上可能、駐車場融雪設備あり、システムキッチン、追いだき機能付き、バス1坪以上、温水洗浄便座、トイレ2か所以上、都市ガス、上水道、下水道、2世帯向き | ||
| 物件番号 | 4783086 | 取引態様 | 売主 |











